The Canadian Standards Association( CSA) specification of G40.21-13 establishes the requirements for structural quality plates, shapes, hollow sections, sheet, sheet piling, cold-formed channels, Z sections and bars used in general construction. SSAB offers the following CSA steel Types-W, WT, A, and AT.
| Product Name | Dimensions |
| CSA 38W | T: 0.100 – 3.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 120 in |
| CSA 38WT | T: 0.100 – 3.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 120 in |
| CSA 44W | T: 0.075 – 6.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 131.9 in |
| CSA 44WT | T: 0.100 – 3.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 120 in |
| CSA 50A | T: 0.100 – 3.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 120 in |
| CSA 50AT | T: 0.100 – 3.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 120 in |
| CSA 50W | T: 0.100 – 6.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 131.9 in |
| CSA 50WT | T: 0.100 – 3.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 120 in |
| CSA 60W | T: 0.100 – 2.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 120 in |
| CSA 60WT | T: 0.100 – 2.00 in L: 72 – 1020 in W: 48 – 120 in |
| CSA 70W | T: 0.375 – 0.750 in L: 240 – 1020 in W: 84 – 110 in |
| CSA 70WT | T: 0.375 – 0.750 in L: 240 – 1020 in W: 80 – 110 in |
| CSA 70A | T: 0.750 – 2.00 in L: 240 – 1176 in W: 72 – 120 in |
| CSA 70AT | T: 0.750 – 2.00 in L: 240 – 1176 in W: 72 – 120 in |


